Marie Marguerite VASSAL 1721– | | |
| | Marie Florentine Sophie DUCROCQ 1775–1853 Pierre François Hubert MERLOT 1770–1829 | | |
| | Marie Jeanne VASSAL 1740–1819 François Nicolas DUCROCQ 1738–1775 | | |
| | Marie Gabrielle LESNE 1699–1765 | | |
Marie Josephe LESNE 1701–1713 | | |
| | | | |
Antoine Sébastien DACQUIN 1725–1727 | | |
Antoine François Claude DACQUIN 1727– | | |
Louis françois DACQUIN 1729–1729 | | |
Marie Anne Françoise DACQUIN 1730– | | |
Marie Austreberthe DACQUIN 1734– | | |
Marie Marguerite DACQUIN 1738– | | |
| | Antoine DACQUIN 1669–1737 Marie Françoise HOCHEDE 1700–1753 | | |
Marie-Claude DACQUIN 1676– | | |
| | Marguerite DUMOULIN –1720 |