Madeleine CUVILLIER 1718–1721 | | |
Marie Catherine CUVILLIER 1720– | | |
| | Rosalie Sophie SEILLIER 1805–1886 Louis Joseph MERLOT 1809–1890 | | |
| | Marie Thérèse Célestine CUVILLIER 1763–1810 Charles SEILLIER 1756–1830 | | |
| | marie jeanne DUMAINE 1724–1778 | | |
| | Françoise Victoire MONROY 1787– Jean Baptiste BOULOY 1788–1826 | | |
| | Marie Madeleine CUVILLIER 1757–1794 Jean Pierre Hilaire MONROY 1753–1831 | | |
Jeanne Françoise CUVILLIER 1759– | | |
Alexandre CUVILLIER 1762– | | |
| | Alexandre CUVILLIER 1725– | | |
| | | | |
| | Marguerite LE MAIRE 1660–1740 François CUVILLIER 1659–1734 |