Louis Henri Victor BODART, 1884–1960 (âgé de 76 ans)
- Nom
- Louis Henri Victor /BODART/
| Naissance | 5 mars 1884 – 21:00
39
38 Note : source 3E 786/14 page 137 Témoin : Louis NEUVILLE, 42 ans, instituteur Témoin : Auguste LEFEVRE, 50 ans, propriétaire |
|---|---|
| Profession | Journalier - ouvrier agricole- Garde Champêtre |
| Décès du grand-père paternel | Antoine Marie Joseph BODART 22 avril 1885 (âgé de 1 an) Note : source: 5MIR 530/3 page 448 |
| Recensement | 1886 (âgé de 1 an) Source: http://archivesenligne.pasdecalais.fr/ark:/64297/8608e073303b986d98dec369756ea626 Note : La Noble Rue |
| Décès de la grand-mère paternelle | Marie Louise Antoinette BARBE 19 février 1890 (âgé de 5 ans) Note : source Lottinghen 5MIR 530/3 page 469 |
| Recensement | 1891 (âgé de 6 ans) Note : La Noble Rue |
| Service militaire | 8 octobre 1905 (âgé de 21 ans) Source: http://archivesenligne.pasdecalais.fr/ark:/64297/db480b68df438c4fa3cbbf5a9675e2b0 Note : 91EME REGIMENT D'INFANTERIE - SOLDAT DE 2EME CLASSE |
| Mariage | Amélina Thomassine SAGOT — Afficher cette famille 8 janvier 1910 (âgé de 25 ans) Note : source Selles 3E 786/16 page 121 Témoin : Paul BEE, 25 ans, cultivateur, Menneville, cousin du marié Témoin : Narcisse SAGOT, 22 ans, militaire, frère de la mariée Témoin : Léonce DEFOSSE, 43 ans, propriétaire, Desvres, cousin de la mariée Témoin : Thimothée LELIEVRE, 31 ans, cordonnier, beau-frère du marié |
| Naissance d’un fils | Louis Timothée Célestin BODART 1 janvier 1914 (âgé de 29 ans) Note : Source: 3E 786/15 page 14 Témoin: BOYEZ Henri, instituteur, Selles Témoin: LEROY Alphonse, garde-champêtre, Selles |
| Décès du père | Amédée Léopold BODART 24 mars 1914 (âgé de 30 ans) Note : source Selles tables décennales 3E 719 |
| Naissance d’une fille | Louisa Thomassine BODART 30 mai 1915 (âgé de 31 ans) |
| Military distinction | 1 novembre 1918 (âgé de 34 ans) Note: COMMANDAIT UNE PATROUILLE DE FLANC GARDE AU MOMENT DE L'ATTAQUE ENNEMIE A CONTRIBUE A METTRE EN FUIT… COMMANDAIT UNE PATROUILLE DE FLANC GARDE AU MOMENT DE L'ATTAQUE ENNEMIE A CONTRIBUE A METTRE EN FUITE DES ARRIÈRE-GARDES ENNEMIS QUI GÊNAIENT LA PROGRESSION D'UNE UNITÉ VOISINE EN DÉCLENCHANT A TEMPS UN TIR DE VB - A PERMIS AINSI L'AVANCE RAPIDE |
| Military discharge | 6 mars 1919 (âgé de 35 ans) |
| Naissance d’une fille | Léa Marguerite Alice BODART 4 mai 1919 (âgé de 35 ans) |
| Naissance d’une fille | Marcelle Zélie BODART 25 juin 1920 (âgé de 36 ans) |
| Décès de la mère | Bertine Zélie SPECQ 28 septembre 1920 (âgé de 36 ans) Adresse : Lieu dit Le Boutillier Note : source Selles 3E 786/13 page 41 |
| Décès d’une fille | Marcelle Zélie BODART 14 octobre 1921 (âgé de 37 ans) |
| Naissance d’une fille | Alice Marcelle Godeleine BODART 19 mars 1923 (âgé de 39 ans) |
| Décès d’une épouse | Amélina Thomassine SAGOT 11 août 1928 (âgé de 44 ans) Note : source Brunembert table décennales 3E 656 page 4 |
| Décès | 15 décembre 1960 (âgé de 76 ans) |
| père |
1845–1914
Naissance : 28 janvier 1845
31
30 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 24 mars 1914 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|---|---|
| mère |
1845–1920
Naissance : 26 avril 1845
32
36 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 28 septembre 1920 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Mariage | Mariage — 13 janvier 1877 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
7 ans
lui |
1884–1960
Naissance : 5 mars 1884
39
38 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 15 décembre 1960 — Courset, 62251, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| lui |
1884–1960
Naissance : 5 mars 1884
39
38 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 15 décembre 1960 — Courset, 62251, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|---|---|
| épouse |
1886–1928
Naissance : 14 mars 1886
26
29 — lottinghem, 62530, Pas de Calais, France Décès : 11 août 1928 — brunembert, 62179, Pas-de-Calais, France |
| Mariage | Mariage — 8 janvier 1910 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
4 ans
fils |
1914–2010
Naissance : 1 janvier 1914
29
27 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 24 avril 2010 — Preures, 62670, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
17 mois
fille |
1915–2005
Naissance : 30 mai 1915
31
29 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 18 juin 2005 — Desvres, 62268, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
4 ans
fille |
1919–1990
Naissance : 4 mai 1919
35
33 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 12 octobre 1990 — Haut-Loquin, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
14 mois
fille |
1920–1921
Naissance : 25 juin 1920
36
34 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 14 octobre 1921 — Selles, 62786, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
3 ans
fille |
1923–2017
Naissance : 19 mars 1923
39
37 — brunembert, 62179, Pas-de-calais, France Décès : 13 février 2017 — Desvres, 62268, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Recensement | http://archivesenligne.pasdecalais.fr/ark:/64297/8608e073303b986d98dec369756ea626 |
|---|---|
| Military service | http://archivesenligne.pasdecalais.fr/ark:/64297/db480b68df438c4fa3cbbf5a9675e2b0 |
| Naissance | source 3E 786/14 page 137 |
|---|---|
| Naissance | Témoin : Louis NEUVILLE, 42 ans, instituteur Témoin : Auguste LEFEVRE, 50 ans, propriétaire |
| Recensement | La Noble Rue |
| Recensement | La Noble Rue |
| Military service | 91EME REGIMENT D'INFANTERIE - SOLDAT DE 2EME CLASSE |
| Mariage | source Selles 3E 786/16 page 121 |
| Mariage | Témoin : Paul BEE, 25 ans, cultivateur, Menneville, cousin du marié Témoin : Narcisse SAGOT, 22 ans, militaire, frère de la mariée Témoin : Léonce DEFOSSE, 43 ans, propriétaire, Desvres, cousin de la mariée Témoin : Thimothée LELIEVRE, 31 ans, cordonnier, beau-frère du marié |
| Military distinction | COMMANDAIT UNE PATROUILLE DE FLANC GARDE AU MOMENT DE L'ATTAQUE ENNEMIE A CONTRIBUE A METTRE EN FUITE DES ARRIÈRE-GARDES ENNEMIS QUI GÊNAIENT LA PROGRESSION D'UNE UNITÉ VOISINE EN DÉCLENCHANT A TEMPS UN TIR DE VB - A PERMIS AINSI L'AVANCE RAPIDE |
| Objet média | |
|---|---|
| Objet média | |
| Objet média | |
| Objet média |