Antoine PIERRU, –
- Nom
- Antoine /PIERRU/
- Prénom(s)
- Antoine
- Nom de famille
- PIERRU
| Naissance | Note: Soit né en 1680 fils de Jehan PIERRU et Benoite COTTE soit né en 1693 fils de Antoine et Jehanne MAC… Soit né en 1680 fils de Jehan PIERRU et Benoite COTTE soit né en 1693 fils de Antoine et Jehanne MACRE |
|---|---|
| Mariage | Peronne BUTEL — Afficher cette famille 28 novembre 1716 Note : source 5MIR 273/1 page 435 et 436 témoins: Thomas PICQUE, Judith SAGOT, Thomas RENARD, |
| Profession | domestique Employeur : Mme De Monsigny |
| Naissance d’un fils | Marc Antoine PIERRU 3 juillet 1717 |
| Naissance d’une fille | Marie françoise PIERRU 9 mars 1719 |
| Naissance d’une fille | Marie Jeanne PIERRU 15 mai 1720 |
| Naissance d’une fille | Marie PIERRU 21 septembre 1723 |
| Naissance d’un fils | Pierre PIERRU 24 mars 1725 |
| Naissance d’un fils | Jean Pierre PIERRU 3 février 1727 Note : source Doudeauville 5MIR 273/1 page 1034 Note : parraine MELIN Jean, marraine MONSIGNY Marie Françoise |
| Naissance d’un fils | Antoine PIERRU 8 avril 1729 |
| Naissance d’un fils | Claude François PIERRU 18 avril 1731 |
| Décès d’une fille | Marie Jeanne PIERRU 11 août 1733 |
| Naissance d’une fille | Marie Antoinette PIERRU 14 décembre 1733 |
| Mariage d’un enfant | Louis MACQUINGHEN — Marie Antoinette PIERRU — Afficher cette famille 28 février 1757 |
| Mariage d’un enfant | Jean Pierre PIERRU — Marie Catherine MILLE — Afficher cette famille 26 février 1759 Note : source Doudeauville 5MIR 273/1 page 1365 |
| Mariage d’un enfant | Marc Antoine PIERRU — Marie FRAMERY — Afficher cette famille 31 juillet 1759 |
| Décès d’une épouse | Peronne BUTEL 1 décembre 1762 Note : source Doudeauville 5MIR 273/1 page 1417 |
| Décès d’un fils | Jean Pierre PIERRU 25 décembre 1799 Note : source Lacres 5MIR 483/2 pages 39 et 40 |
| Décès | Oui Note : décès après le 31/07/1759 mariage de Marc Antoine Note : Doudeauville page 1144, décès de Antoine Pierru le 15 novembre 1740 âgé de 60 ans |
| lui |
–
Naissance : Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : |
|---|---|
| épouse |
1692–1762
Naissance : 18 juillet 1692
28 — Courset, 62251, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 1 décembre 1762 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Mariage | Mariage — 28 novembre 1716 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
7 mois
fils |
1717–
Naissance : 3 juillet 1717
24 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : |
|
20 mois
fille |
1719–
Naissance : 9 mars 1719
26 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : |
|
14 mois
fille |
1720–1733
Naissance : 15 mai 1720
27 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 11 août 1733 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
3 ans
fille |
1723–
Naissance : 21 septembre 1723
31 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : |
|
18 mois
fils |
1725–
Naissance : 24 mars 1725
32 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : |
|
23 mois
fils |
1727–1799
Naissance : 3 février 1727
34 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 25 décembre 1799 — Lacres, 62830, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
2 ans
fils |
1729–
Naissance : 8 avril 1729
36 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : |
|
2 ans
fils |
1731–
Naissance : 18 avril 1731
38 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : |
|
3 ans
fille |
1733–
Naissance : 14 décembre 1733
41 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : |
| Naissance | Soit né en 1680 fils de Jehan PIERRU et Benoite COTTE soit né en 1693 fils de Antoine et Jehanne MACRE |
|---|---|
| Mariage | source 5MIR 273/1 page 435 et 436 |
| Mariage | témoins: Thomas PICQUE, Judith SAGOT, Thomas RENARD, |
| Décès | décès après le 31/07/1759 mariage de Marc Antoine |
| Décès | Doudeauville page 1144, décès de Antoine Pierru le 15 novembre 1740 âgé de 60 ans |
| Objet média | |
|---|---|
| Objet média |