Césaire Bernard MERLOT, 1840–1910 (âgé de 69 ans)
- Nom
- Césaire Bernard /MERLOT/
| Naissance | 19 août 1840 – 23:00
37
38 Note : source Parenty 5MIR 648/2 page 292 Témoin: CARPENTIER François, 42 ans, instituteur Témoin: De Ste MARESVILLE François, 44 ans, maréchal ferrant |
|---|---|
| Profession | Manouvrier (1864), Cerclier (1880), (1899), (1901), (1907), Fabricant de cercles (1887) (1892), (1894), (1896) |
| Naissance d’un fils | Léon Césaire Gustave MERLOT 29 juillet 1863 (âgé de 22 ans) Note : source Parenty 5MIR 648/2 page 410 |
| Mariage | Marie Madeleine Hermine MERLOT — Afficher cette famille 15 novembre 1864 (âgé de 24 ans) Note : source 5MIR 648/2 page 828 Témoin: MERLOT Antoine, 33 ans, manouvrier, frère du marié Témoin: MERLOT Fortuné, 29 an, manouvrier, frère du marié Témoin: MERLOT Léon, 21 ans, manouvrier, frère du marié Témoin: MERLOT Joseph, 23 ans, manouvrier, cousin issu de germain des époux |
| Naissance d’une fille | Ermine Véronique Irène MERLOT 1875 (âgé de 34 ans) |
| Décès de la mère | Marie Josephe SERGEANT 25 octobre 1875 (âgé de 35 ans) Note : source Parenty 5MIR 648/2 page 1282 |
| Décès du père | Jean Baptiste François MERLOT 20 août 1876 – 04:00 (âgé de 36 ans) Note : source Parenty tables décennales 3 E 457 page 9 |
| Mariage d’un enfant | Léon Césaire Gustave MERLOT — Marie Catherine Judithe SERGENT — Afficher cette famille 27 février 1892 (âgé de 51 ans) Note : source Parenty 3 E 648/10 page 154 155 Témoin: MERLOT Antoine, 59 ans, cultivateur, oncle du marié. Témoin: MERLOT Adrien, 25 ans, cultivateur, cousin germain du marié Témoin: MERLOT Jules, 23 ans, ouvrier cerclier, frère du marié. Témoin: ROUCHAVILLE Maxime Emile Joseph, 43 ans instituteur |
| Décès | 22 janvier 1910 (âgé de 69 ans) Note : Source Parenty tables décennales 3 E 630 page 9 |
| père |
1803–1876
Naissance : 24 janvier 1803
37
36 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 20 août 1876 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|---|---|
| mère |
1802–1875
Naissance : 18 mai 1802
46
44 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 25 octobre 1875 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Mariage | Mariage — 26 novembre 1823 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
17 ans
lui |
1840–1910
Naissance : 19 août 1840
37
38 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 22 janvier 1910 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| lui |
1840–1910
Naissance : 19 août 1840
37
38 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 22 janvier 1910 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|---|---|
| épouse |
1841–1929
Naissance : 28 juillet 1841
32
36 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 5 mars 1929 — Bezinghem, 62127, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Mariage | Mariage — 15 novembre 1864 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
-15 mois
fils |
1863–1946
Naissance : 29 juillet 1863
22
22 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 12 septembre 1946 — Nielles-lès-Bléquin, 62613, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
13 ans
fille |
| Naissance | source Parenty 5MIR 648/2 page 292 |
|---|---|
| Naissance | Témoin: CARPENTIER François, 42 ans, instituteur Témoin: De Ste MARESVILLE François, 44 ans, maréchal ferrant |
| Mariage | source 5MIR 648/2 page 828 |
| Mariage | Témoin: MERLOT Antoine, 33 ans, manouvrier, frère du marié Témoin: MERLOT Fortuné, 29 an, manouvrier, frère du marié Témoin: MERLOT Léon, 21 ans, manouvrier, frère du marié Témoin: MERLOT Joseph, 23 ans, manouvrier, cousin issu de germain des époux |
| Décès | Source Parenty tables décennales 3 E 630 page 9 |
| Note | Acte de mariage Parenty (62), côte 5 MIR 648/2, années 1793/1877, page 828/1281 Témoins : Antoine Merlot, manouvrier, 33 ans Fortuné Merlot, manouvrier, 29 ans Léon Merlot, manouvrier, 21 ans, Ils sont frères de l'époux. Joseph Merlot, manouvrier, 21 ans, cousin issu germain aux époux. |
| Objet média | |
|---|---|
| Objet média | |
| Objet média |