Jean Baptiste François MERLOT, 1803–1876 (âgé de 73 ans)
- Nom
- Jean Baptiste François /MERLOT/
- Prénom(s)
- Jean Baptiste François
- Nom de famille
- MERLOT
| Naissance | 24 janvier 1803 – 06:00
37
36 source 5MIR 648/2 page 89 4 pluviôse an onze Témoin: De Ste MARESVILLE Augustin François, 35 ans, cultivateur et adjoint municipal Témoin: SENLECQUE Marie Josèphe, 10 ans |
|---|---|
| Décès de la grand-mère maternelle | Marie Catherine MILLE 21 mars 1805 (âgé de 2 ans) Note : source Lacres 5MIR 483/2 page 61 |
| Décès de la mère | Marie Madeleine Catherine PIERRU 2 mai 1813 (âgé de 10 ans) Note : source Parenty 5MIR 648/2 page 987 |
| Décès du père | Jean Baptiste MERLOT 23 novembre 1818 (âgé de 15 ans) Note : 5MIR 648/2 page 1005 Témoin: MERLOT Augustin, 48 ans, manouvrier, Parenty Témoin: LEFEVRE Antoine, 42 ans, tisserand, Parenty |
| Mariage | Marie Josephe SERGEANT — Afficher cette famille 26 novembre 1823 (âgé de 20 ans) Note : source Parenty 5MIR 648/2 page 618 Témoin: LANCE Jean Marie, 32 ans, cultivateur, Témoin: LANCE Jean Marie, 24 ans, propriétaire, Témoin: SERGEANT Jean Baptiste, 42 ans, frère de l'épouse Témoin: De Ste MARESVILLE Jean Marie, 40 ans, maréchal |
| Décès de la grand-mère paternelle | Marie Catherine COCHON 17 décembre 1827 (âgé de 24 ans) Note : source Parenty 5MIR 648/2 page 1054 |
| Naissance d’un fils | Césaire Bernard MERLOT 19 août 1840 – 23:00 (âgé de 37 ans) Note : source Parenty 5MIR 648/2 page 292 Témoin: CARPENTIER François, 42 ans, instituteur Témoin: De Ste MARESVILLE François, 44 ans, maréchal ferrant |
| Mariage d’un enfant | Césaire Bernard MERLOT — Marie Madeleine Hermine MERLOT — Afficher cette famille 15 novembre 1864 (âgé de 61 ans) Note : source 5MIR 648/2 page 828 Témoin: MERLOT Antoine, 33 ans, manouvrier, frère du marié Témoin: MERLOT Fortuné, 29 an, manouvrier, frère du marié Témoin: MERLOT Léon, 21 ans, manouvrier, frère du marié Témoin: MERLOT Joseph, 23 ans, manouvrier, cousin issu de germain des époux |
| Décès d’une épouse | Marie Josephe SERGEANT 25 octobre 1875 (âgé de 72 ans) Note : source Parenty 5MIR 648/2 page 1282 |
| Décès | 20 août 1876 – 04:00 (âgé de 73 ans) Note : source Parenty tables décennales 3 E 457 page 9 |
| père |
1765–1818
Naissance : 19 juin 1765
30
20 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 23 novembre 1818 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|---|---|
| mère |
1766–1813
Naissance : 3 mars 1766
39
30 — Doudeauville, 62273, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 2 mai 1813 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Mariage | Mariage — 21 avril 1801 — Lacres, 62830, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
21 mois
lui |
1803–1876
Naissance : 24 janvier 1803
37
36 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 20 août 1876 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| lui |
1803–1876
Naissance : 24 janvier 1803
37
36 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 20 août 1876 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|---|---|
| épouse |
1802–1875
Naissance : 18 mai 1802
46
44 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 25 octobre 1875 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Mariage | Mariage — 26 novembre 1823 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
|
17 ans
fils |
1840–1910
Naissance : 19 août 1840
37
38 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France Décès : 22 janvier 1910 — Parenty, 62648, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Naissance | source 5MIR 648/2 page 89 4 pluviôse an onze |
|---|---|
| Naissance | Témoin: De Ste MARESVILLE Augustin François, 35 ans, cultivateur et adjoint municipal Témoin: SENLECQUE Marie Josèphe, 10 ans |
| Mariage | source Parenty 5MIR 648/2 page 618 |
| Mariage | Témoin: LANCE Jean Marie, 32 ans, cultivateur, Témoin: LANCE Jean Marie, 24 ans, propriétaire, Témoin: SERGEANT Jean Baptiste, 42 ans, frère de l'épouse Témoin: De Ste MARESVILLE Jean Marie, 40 ans, maréchal |
| Décès | source Parenty tables décennales 3 E 457 page 9 |
| Objet média | |
|---|---|
| Objet média | |
| Objet média | |
| Objet média | |
| Objet média |